Der Vereinsausflug des RVW Gambach geht in diesem Jahr vom 25. bis 29. Mai 2022 ins Saarland nach Sankt Wendel. Übernachtet wird im Hotel le Journal.
Der Vereinsausflug des RVW Gambach geht im Jahr 2025 vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 nach Bad Windsheim (Franken). Übernachtet wird im Hotel Arvena (https://www.arvena-reichsstadt.de).
Erste Touren sind schon im Komoot-Profil des RVW-Gambach zu finden, weitere werden noch ergänzt.
Der Vereinsausflug des RVW Gambach geht in 2023 vom 17. bis 21. Mai 2023 nach Korbach. Übernachtet wird im https://www.hotel-goldflair.de/.
Gelungener Saisonauftakt für unsere neue Mannschaft in der Seniorenliga 2. Jens Schäfer, Benjamin Jazbinsek, Dejan Jazbinsek und Marjan Filipovic haben es beim Barockstadt Triathlon in Fulda richtig krachen lassen und sind direkt auf dem zweiten Platz gelandet. Herzlichen Glückwunsch auch an Stephanie Weiß zum Sieg bei der Polizei-Meisterschaft und Paulina Wolf zu Platz 4. Platz 4 bei den Männern ging an Matthias Knoff und Platz 13 an Oliver Ott.
Ergebnisse Seniorenliga 2 (Olympische Distanz 1/40/10)
Schäfer, Jens Swim: 0:17:57 (10.) Bike: 1:01:24 (3.) Run: 0:42:39 (9.) Gesamt: 2:03:42 (3.)
Jazbinsek, Benjamin Swim: 0:19:54 (20.) Bike: 1:03:25 (7.) Run: 0:39:08 (1.) Gesamt: 2:04:49 (5.)
Jazbinsek, Dejan Swim: 0:18:52 (14.) Bike: 1:05:08 (10.) Run: 0:43:38 (17.) Gesamt: 2:09:26 (11.)
Filipovic, Marjan Swim: 0:18:27 (13.) Bike: 1:08:45 (26.) Rund: 0:47:14 (27.) Gesamt: 2:16:09 (26.)
Gesamtplatz Team: 2.
Ergebnisse Deutsche Polizei-Meisterschaften (Sprintdistanz 0,5/30/5)
Weiß, Stephanie Swim: 00:06:46 Bike: 00:41:54 Run: 00:19:11 Gesamt: 01:09:21 (1.)
Wolf, Paulina Swim: 00:10:43 Bike: 00:50:02 Run: 00:20:03 Gesamt: 01:22:41 (4.)
Knoff, Matthias Swim: 00:08:49 Bike: 00:41:51 Run: 00:17:52 Gesamt: 01:09:59 (4.)
Ott, Oliver Swim: 00:09:02 Bike: 00:44:26 Run: 00:19:19 Gesamt: 01:14:28 (13.)





